
Компания Мореани — Св/м рыба оптом в Москве
Компания Мореани является рыбодобывающей компанией и занимается оптовой продажей рыбы от производителей. Основными и стратегически важными партнерами компании являются заводы, расположенные центральном и дальневосточном регионе (Камчатский, Приморский края, о. Сахалин, Курильские острова).
У нас взаимовыгодное сотрудничество, оптимальные цены и условия работы. Индивидуальный подходим к каждому клиенту. Купить свежемороженую рыбу, морепродукты и икру оптом, Вам достаточно связаться менеджерами компании и они разъяснят все интересующие Вас вопросы.
Рыба оптом в Москве | Цена | Компания Мореани Прайс
Прайс - Рыба - МОРЕАНИ
Оптовый прайс-лист по рыбе со склада в Москве
Наименование | Раз. ряд | Страна / Производитель | Тара/Вес | Объем, кг | Цена (с НДС) |
Кета ПБГ, 1 сорт, переработка ГОСТ | 2+ | Россия, "АкваФиш" Петропавловск-Командорская | мешок/20 кг | 17000 | 315 |
Кета ПБГ , 1 сорт , | 2+ | Россия, "Дары Камчатки" Камчатско-Курильская | мешок/20 кг | 30000 | 315 |
Горбуша , ПБГ , СУДОВАЯ ЗАМОРОЗКА ПЕРЕРАБОТКА | 0,8+ | Россия, (ОхотПром) СРТМ-К "Виталий-Шейко" | мешок/22 кг | 10000 | 205 |
Горбуша, ПБГ , ПЕРЕРАБОТКА в пути приход 19.10 | 1 | Россия, (Карагинка) "СТР Мастер" | мешок/22 кг | 9636 | 215 |
Горбуша, ПБГ , ПЕРЕРАБОТКА | | Россия, (Карагинка) "Кама" | мешок/22 кг | 10000 | 209 |
Горбуша ПБГ 1 сорт | | Россия, (Карагинка) "Св. Владимир" | мешок/22 кг | 1000 | 215 |
Горбуша ПСГ, 1 сорт переработка | | Россия, "Континент" Южно-Курильская подзона | мешок/22 кг | 21000 | 220 |
Горбуша , ПСГ (Сахалинский залив) переработка | 0,8+ | Россия, Сахалинский залив ("Амур Пасифик") | мешок/22 ег | 10000 | |
Горбуша, ПБГ | | Россия, "Белореченск" | мешок/22 кг | 20000 | 215 |
Горбуша , ПСГ , СУДОВАЯ ЗАМОРОЗКА | 0,8+ | Россия, Карагинка (Багратион) | мешок/22 кг | 20000 | 189 |
Горбуша , ПБГ, | 0,8+ | Россия, Карагинка ("Багратион) | мешок/22 кг | 10000 | 215 |
Кета ПБГ , 1 сорт , | 2.5 | Россия, "ОхотПром" | мешок/22 кг | 40000 | 305 |
Кета ПСГ | | Россия, "Тахта" | мешок/22 кг | 19000 | 279 |
Кета ПСГ | | Россия, "Гера" | мешок/22 кг | 19000 | 279 |
Нерка, ПБГ , 1 сорт | | Россия, "ИП ТЕРЕХОВ С.А." | мешок/22 кг | 242 | 540 |
Нерка, ПБГ, 1 сорт | | Россия, " Хайрюзовский" | мешок/22 кг | 880 | 540 |
Кижуч, ПБГ | 1,8-2,3 | Россия, "Дельфин-Запад" | мешок/22 кг | | 430 |
Кижуч, ПБГ | 2+ | Россия, ""Западный берег" Камчатка | мешок/20 кг | 5000 | 440 |
Семга ПСГ штучка | 7-8 | Чили, завод 12030 | короб/ эл.вес | | 635 |
Корюшка с/м | 25+ | Россия, Охотское | мешок/22 кг | 15000 | 275 |
Корюшка с/м | 20+ | Россия, Охотское | мешок/22 кг | 19000 | 245 |
Минтай c/г, блочка | | Россия ("Рыбпуть Находка") | мешок/22 кг | 1800 | 49 |
Головы лососевых | | Россия, Сахалин | мешок/22 кг | 220 | 35 |
Молоки лососевых | | Россия, Сахалин | мешок/22 кг | 220 | 90 |
Дорадо с/м, н/р, 5% | 300-400 | Россия (ООО "Русская рыба") | короб/5 кг | 120 | 410 |
Сибас с/м, н/р, 300-400 IQF 5% | 300-400 | Россия (ООО "Русская рыба") | короб/5 кг | 150 | 410 |
Прайс - Черноморская Рыба - МОРЕАНИ
Оптовый прайс-лист по черноморской рыбе со склада в Москве
Наименование | Раз. ряд | Страна / Производитель | Вес тары | Объем, кг | Цена (без НДС) |
Камбала "Калкан" н/р шт (судовая заморозка) | 2-3 | Россия, Крым | эл. Вес | 500 | 750
|
Камбала "Калкан" н/р шт (судовая заморозка) | 3-5 | Россия, Крым | эл. Вес | 200 | 850 |
Барабулька с\м блок (судовая заморозка) | 9-11 | Россия, Крым | блок | 500 | 260 |
Барабулька с\м в\у (судовая заморозка) | 9-11 | Россия, Крым | коробка/9*1 кг;18*1 | 2500 | 350 |
Барабулька с\м блок (судовая заморозка) | 10-15 | Россия, Крым | коробка/18*1 кг | 4500 | 490 |
Барабулька вял. Под заказ | 8-11 | Россия, Крым | коробка/9*1 кг | 122 | 720 |
Ставрида н/р с/м в/у (судовая заморозка) | 11-14 | Россия, Крым | коробка/9*1 кг | 1200 | 125 |
Прайс - Рыбное Филе - МОРЕАНИ
Оптовый прайс-лист рыбное филе со склада в Москве
Наименование | Раз. ряд | Страна / Производитель | Вес тары | Объем, кг | Цена (с НДС) |
Филе кеты, н/шк, IQF, | | Россия, (Остров ОПТ) | коробка/11 кг | 44 | 299 |
Филе трески б/шк , IQF, глазурь 5% | 700+ | Россия (ООО "Русская рыба") | коробка/10 кг | 100 | 285 |
Филе трески н/шк , IQF, глазурь 5% | 700+ | Россия (ООО "Русская рыба") | коробка/10 кг | 100 | 280 |
Филе минтая, глазурь 5% | | Россия (ООО "Рыбацкая деревня") | коробка/5 кг | | 155 |
Филе сайды, б/шк, IQF, глазурь 10% | | Россия (ООО "Русская рыба") | коробка/10 кг | 100 | 230 |
Филе семги, б/к, с/м, в/у (глазурь 0%) | 1,7-2,4 | Россия (ООО "Русская рыба") | короб/эл.вес | 50 | 950 |
Прайс - Морепродукты - МОРЕАНИ
Оптовый прайс-лист по морепродуктам со склада в Москве
Наименование | Раз. ряд | Страна / Производитель | Вес тары | Объем, кг | Цена (с НДС) |
Гребешок, без глазури | 40-60 | Россия. Курилы, | | | 1450 |
Лангустины L1 Аргентина (Судовая заморозка) без глазури | L2 | Аргентина | коробка 2 кг | | 650 |
Лангустины L2 Аргентина (Судовая заморозка) без глазури | L2 | Аргентина | коробка 2 кг | | 600 |
Клешни краба | L3, L4 | Россия, Камчатка | Короб 18-19кг | 4000 | 1450 |
Клешни краба | L2 | Россия | | 80 | |
Креветка Северная | 70/90 | Россия. Северная (МагаданРыба) | короб/5 кг | | |
Креветка Углохвостая с/м | 120-140 | Россия | короб/5 кг | 80000 | от 200р |
Креветка Углохвостая в/м | 120-140 | Россия | 0,5кг, 1кг, 5кг | | от 255р |
Креветка Углохвостая в/м | 140+ | Россия | Коробка 12*1 кг | 20000 | от 230р |
Пивной набор Семга с/с в/у | 200,500гр | Россия | | | |
Кольца Кальмара с/м | 3-9см | Китай | Коробка 10 кг | 18000 | 340 |
1-я фаланга краба | 10-12 см | Россия | в/у фас. по 1 кг | ОЖИДАЕТСЯ | |
Мясо краба роза (средняя) | | Россия | в/у фас. по 1 кг | ОЖИДАЕТСЯ | |
Мясо краба роза (экстра) | | Россия | коробка/ фас. по 5 кг | ОЖИДАЕТСЯ | |
Мясо краба (салатка) | | Россия | в/у фас. по 1 кг | ОЖИДАЕТСЯ | |
Гребешок , глазурь 35% | 20-30 | Россия ("Румянцево"/"Бриз") | коробка/10 кг | 603 | 750 |
Мидии черные на створках | 40-60 | Чили | коробка/5*1 кг | 3000 | 280 |
Мясо мидий IQF | 200-300 | Чили | коробка/10 кг | 200 | 270 |
Мясо мидий IQF | 500-800 | Чили | коробка/10 кг | 1490 | 197 |
Прайс — Рыбная Икра — Компания Мореани
Оптовый прайс-лист по рыбной икре со склада в Москве
Наименование |
Страна / Производитель |
Вес тары |
Объем, кг |
Цена (с НДС) |
Икра окуня, с/м, ястычная |
Россия |
короб/10 кг |
|
125 |
Судак, икра с/м, ястычная |
Россия |
короб/10 кг |
|
130 |
Икра карася, с/м, ястычная |
Россия |
короб/10 кг |
|
160 |
Икра щуки, пробойная, с/с, морож., в/у |
Россия |
короб/10-30 кг |
|
|
Икра сельди, пробойная, с/с морож |
Китай |
короб/18кг |
|
470 |
Икра мойвы, пробойная, с/с, морож |
РБ («Чизмастер») |
ведро/18кг |
|
720 |
Икра сельди, с/м, ястычная |
Россия, Сахалин |
куботейнер/11кг |
10000 |
420 |
Икра Масаго, Черная, Зеленая , Красная , Ораньжевая |
«РПЗ Полюс» |
коробка/10 кг 20*0,5 |
500 |
330 |
Икра Нерки с/с |
Камчатка |
кубик 25 кг |
|
|
Икра Горбуши , малосол |
Камчатка |
кубик 13 кг |
|
2960 |
Икра Масаго, Черная, Зеленая , Красная , Оранжевая |
«РПЗ Полюс» |
коробка/10 кг 20*0,5 |
500 |
300 |
Икра сельди, пробойная, с/с морож |
Китай |
короб/18 кг |
|
470 |
Икра мойвы, пробойная, с/с, морож |
РБ («Чизмастер») |
ведро/18 кг |
|
720 |
Икра сельди, с/м, ястычная |
Россия, Сахалин |
куботейнер/11 кг |
10000 |
420 |
Оптовая продукция компании