Свежемороженая, мороженая рыба оптом | Морепродукты
Свежемороженая рыба оптом доступна нашим покупателям по демократичным ценам. ГК «Атлант» открыт для всех и не делает разницы для сотрудничества между крупной торговой сетью и мелкооптового прилавка, магазина. Осуществляется поставка в любой регион и город России.
Для того чтобы купить свежемороженую рыбу оптом, Вам достаточно связаться менеджерами компании и они разъяснят все интересующие Вас вопросы.
Компания «Атлант» является одним из самых крупных поставщиков замороженной и свежемороженой рыбы, курицы, морепродуктов и субпродуктов в Екатеринбурге и остальных регионах РФ.
Группа компаний «Атлант» — оптовый поставщик рыбы и морепродуктов от импортных и отечественных производителей. Компания заключила прямые контракты на поставки рыбы и морепродуктов с известными производителями из США, Аргентины, Дании, Норвегии, Испании, России и других стран.
Приемлемые цены и качество продукции достигаются за счет прямых контрактов с добывающими компаниями и производителями рыбной, морепродуктов. Это позволяет наладить бесперебойные поставки продукции и вести продуманную ценовую политику.
В штате работают квалифицированные специалисты, которые отвечают за прием, хранение и перевозку товаров. Компания постоянно исследует рынок рыбной продукции, знает предпочтения своих клиентов и полностью удовлетворяем их запросы. Налажена система контроля качества, компания как поставщик рыбы и морепродуктов гарантирует правильность оформления документов и их соответствие всем требованиям российского законодательства.
Важным преимуществом сотрудничества с ООО ГК «Атлант» является и наличие у нас развитой логистической структуры! Все свежемороженые и охлажденные продукты хранятся при оптимальных температурах и влажности. Автопарк имеет достаточное количество специализированных автомобилей, оснащенных морозильными камерами.
«Атлант» занимается не только оптовыми поставками рыбы и морепродуктов в Екатеринбурге и Москве, но и по всей территории России.
Для того чтобы купить свежемороженую рыбу оптом, Вам достаточно связаться менеджерами компании и они разъяснят все интересующие Вас вопросы.
Рыбопродукция оптом
Лемонема
от 114 руб
Салака
Цена по запросу
Пикша
Цена по запросу
Красноглазка
Цена по запросу
Филе Пангасиуса
от 127 руб
Филе Масляной рыбы
от 392 руб
Брюшки Лосося
Цена по запросу
Фарш Минтая
Цена по запросу
Морской Окунь
от 242 руб
Морепродукты оптом
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Прайс от ГК «Атлант»
Цены на рыбопродукцию в Москве
Наименование | Производитель | Упак. кг. | Вылов | Москва руб./кг. |
---|---|---|---|---|
ТОВАР НА СКЛАДЕ г. Жуковский, г. Дзержинский | ||||
Мойва Н/Р (меш.) | «Край Камчатки» | 22 | июнь | 76,0 р. |
Нерка 1-1,3 (меш.) | «Соболь» | 20 | июнь | 372,0 р. |
Минтай Б/Г 35+ (меш.) | «Октябрьский 1» | 24 | июнь | 96,0 р. |
Терпуг Н/Р (меш.) | УПС «Мария» | 18 | апрель | 176,0 р. |
Камбала Ж/П Б/Г М (меш.) | «РК им. Ленина» | 22 | апрель | 125,0 р. |
Филе Сельди Т/О, М (8-12), сдвоенное (кор.) | «СОФКО»/»Хотин» | 22 | апрель | 127,0 р. |
Атлантическая рыба/импорт | ||||
Мойва Н/Р 35-45 (кор.) | Фареры | 28 | март | 102,0 р. |
Вомер 100-150 (кор.) | Эквадор | 10 | май | 125,0 р. |
Вомер 150-200 (кор.) | Эквадор | 10 | май | 142,0 р. |
Вомер 200+ (кор.) | Эквадор | 10 | май | 167,0 р. |
Филе Масляной рыбы 2-4, IQF (кор.) | Эквадор | 35 | март | 376,0 р. |
Стоимость ПРР и вет.св-ва — 0,50 руб/кг |
Прайс от ГК «Атлант»
Цены на рыбопродукцию в Екатеринбурге
НАИМЕНОВАНИЕ | Страна Производитель | Кол-во в упак. (КГ) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|---|
РЫБОПРОДУКТЫ | |||
Икра лососевая (горбуши) | РФ | 25, куботейнер | 2202 |
Икра лососевая (горбуши) | РФ | 25, куботейнер | 2102 |
ИКРА лососевая зернистая горбуши 130 г. | Владрыбмарин | 1/108 | 272 |
ИКРА лососевая зернистая кеты 130 г. | Владрыбмарин | 1/108 | 287 |
ВОМЕР 80-100 | Эквадор | 10 | 143 |
ВОМЕР 100-150 | Эквадор | 10 | 168 |
ГОЛЕЦ С/М Н/Р крупный | РФ | 22 | 152 |
ГОРБУША С/М Н/Р | О. Шикотан | 20 | 137 |
ГОРБУША С/М Н/Р | О. Шикотан | 20 | 135 |
ГОРБУША С/М Б/Г | Майборг | 25 | 144 |
ГОРБУША С/М Б/Г | Дальмос | 22 | 144 |
ГОРБУША С/М Б/Г | Дальмос | 22 | 142 |
ГОРБУША С/М Б/Г | Народы Севера | 22 | 162 |
ГОРБУША С/М ПСГ | Большерецк, Народы Севера | 22 | 132 |
ГОРБУША С/М ПСГ | Сахалин | 22 | 134 |
КАЛЬМАР С/М тушка | РФ | 22 | 122 |
КАМБАЛА Ж/П Н/Р С/М 300+ L, укладка ёлочкой | РФ | 22 | 96 |
КАМБАЛА Б/Б С/М Н/Р 35+ | РФ | 22 | 112 |
КАМБАЛА Б/Б С/М Б/Г M | РФ | 22 | 127 |
КАМБАЛА Б/Б С/М Б/Г L | РФ | 22 | 147 |
Кета С/М Б/Г 2+. Переработка! | Энергия | 20 | 227 |
КИЖУЧ С/М Б/Г | РФ | 16 | 302 |
КИЖУЧ С/М Б/Г S 1,8-2 | РФ | 20 | 307 |
КИЖУЧ С/М Б/Г М 2-2,5 | РФ | 20 | 312 |
КИЖУЧ С/М Б/Г L 2,5+ | РФ | 20 | 317 |
Кунджа С/М Н/Р 35+, шт. замор. | РФ | электронный вес | 167 |
ЛЕМОНЕМА С/М тушка | РФ | 22 | 114 |
МИНТАЙ С/М Б/Г 20+. ГОСТ | РФ | 24 | 88 |
МИНТАЙ С/М Б/Г 25+ | РФ | 24 | 92 |
МИНТАЙ С/М Б/Г 30+ | РФ | 24 | 94 |
МИНТАЙ С/М Б/Г 2L (30-35), морской | РФ | 22 | 95 |
МИНТАЙ С/М Б/Г 35+, морской | РФ | 24 | 96 |
МОЙВА с/м н/р ДВ крупная | РФ | 22 | 78 |
МОЛОКИ лососевые С/М | РФ | 24 | 88 |
НЕРКА С/М ПБГ 2,0-2,5 кг. | РФ | 22 | 392 |
Нототения пролож. 100-300 | Китай | электронный вес | 170 |
ОКУНЬ КРАСНЫЙ ПБГ 300-500. Д.в. Май | ФОР | 26 | 242 |
Путассу С/М Н/Р 21+, д.в. 03-04.2016 | ФОР | 30 | 35 |
СЕЛЬДЬ Т/О С/М Н/Р М 200-300. Д.в. | РФ | 20 (короб) | 66 |
СЕЛЬДЬ Т/О С/М 27+ . Д.в. 10.2016 | РФ | 22 | 64 |
СЕЛЬДЬ Т/О С/М 29+ . Д.в. 11.2016, ср. навеска 350 гр. | РФ | 22 | 82 |
СЕЛЬДЬ С/М олюторская 300-400, ср. навеска 375 гр. | РФ | 22 (короб) | 94 |
СЕЛЬДЬ С/М олюторская 2L 400-500, ср. навеска 463 гр. | РФ | 22 (короб) | 137 |
СЕЛЬДЬ АТЛ. Н/Р С/М 300+ . Д.в. 10.2016 | ФОР | 30 (короб) | 113 |
СЕЛЬДЬ АТЛ. Н/Р С/М 350+. Д.в. 10.2016 | ФОР | 30 (короб) | 118 |
СКУМБРИЯ С/М Б/Г 200-300 | ФОР | 30 (3*10) | 148 |
СКУМБРИЯ С/М Б/Г 200-300 | ФОР | 30 (3*10) | 152 |
СКУМБРИЯ С/М Н/Р 300-500 | Гренландия | 20 | 127 |
Терпуг курильский Н/Р L (600-800 гр) | РФ | 18 | 177 |
Терпуг курильский Н/Р 2L (800-1000 гр) | РФ | 18 | 177 |
Терпуг курильский Н/Р 3L (1000+ гр) | РФ | 18 | 177 |
Треска С/М Б/Г S 0,5+ | РФ | 24 | 157 |
Треска С/М Б/Г L 2+ | РФ | 30 | 187 |
Филе горбуши н/ш гл. 5% | Остров | 12 | 137 |
ФИЛЕ МИНТАЯ (6-8) | Китай | 10 | 95 |
Филе сельди олюторской М | РФ | Короб 22 (2*11) | 142 |
Филе сельди олюторской L (100+) | РФ | Короб 22 (2*11) | 162 |
ФИЛЕ ХЕКА 8+ | Китай | 10 | 127 |
ХЕК тушка С/М 70-100 | Перу | 18 | 138 |
ХЕК тушка С/М 100-200 | Перу | 18 | 139 |
ДЕЛИКАТЕСНАЯ РЫБОПРОДУКЦИЯ | |||
Лосось С/М ПСГ 5-6 Premium | Чили | электронный вес | 702 |
Лосось С/М ПСГ 6-7 Premium | Чили | электронный вес | 712 |
Палтус синекорый б/г, б/х, S (1-2 кг) | РФ | 14 | 87 |
Имбирь маринованный | Китай | 10 | 392 |
ФИЛЕ МАСЛЯНАЯ 2-4 IQF | Эквадор | 35 | 390 |
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ | |||
Крабовые палочки 200 гр. (1/30) | Вичи | 6 | 24 |
Товар отгружается на поддонах, стоимость которых не включена в цену продукции, составляет 15 коп./кг. | |||
Выписка ветеринарного свидетельства не включена в стоимость продукции, составляет 250 руб. | |||
Страница компании |